服務熱線:0769-22036788 13528682688 中文簡體 |
搜索
產品分類
全部分類
瀏覽量:
1010
1
產品描述
適用范圍:
主要適用于金屬(shu)材料的(de)冷擠壓成型;·金屬(shu)或非金屬(shu)零件的(de)壓印、成型、淺拉伸、整形(xing)、覆模及切邊(bian)等;·可(ke)壓制的(de)典型產(chan)品有(you)汽(qi)車(che)配件、高壓電器(qi)接頭(tou),大型線(xian)耳,表(biao)殼(ke)、表(biao)帶(dai)、眼鏡框(kuang)架及零件、像框(kuang)、餐具、標牌、鎖具、五金零件等。
技術參數:
項 目 Item | 單位Unit | LYF-300SA | LYF-500SA | LYF-650SA | LYF-800SA | LYF-1000SA | LYF-1500SA | LYF-2000SA | |
噸 位 | 主 缸 | ton | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
下頂出缸 | ton | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
行程 | 主 缸 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
下頂出缸 | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
開口高 | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
工作臺距地面高 | mm | 970 | 1030 | 1200 | 900* | 1000* | 1100* | 1200* | |
速度 | 主缸快下 | mm/s | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 |
主缸工進 | mm/s | 20-40 | 20-40 | 18-35 | 15-30 | 12-25 | 12-25 | 10-20 | |
主缸回程 | mm/s | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | |
工作臺尺寸 | 左右(柱內) | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
前后(邊沿) | mm | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 | |
電 機 功 率 | kw | 18.5*2 | 18.5+37 | 18.5+37 | 37*2 | 37*2 | 55*2 | 55*2 |
我們可根據客戶不同要求設計參數,具體以合同為準。
掃二維碼用手機看
上一個
LYF-2000SA冷擠壓成型機

地址:廣東省東莞(guan)市東城區溫塘工業區
地址:湖南省常德市經濟技術開發區力源路2號
電話:0769-22036788 13528682688
傳真:0769-22032539
郵箱:liyuan2866@163.com
網址:dp562.cn
阿里巴巴:
Copyright?2019 東莞力源液壓科技有限公司 版權所有 網站建設: